Comunidad

¿Cuál es el porcent...
 
Avisos
Vaciar todo

¿Cuál es el porcentaje Histórico de reajuste fiscal aplicable a los activos fijos?


Respuestas: 9
Admin
Autor del foro
(@uriantt)
Ingeniero Sistemas
Registrado: hace 4 años

De acuerdo con el artículo 70 del estatuto tributario los contribuyentes podrán ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan carácter de activo fijo en el porcentaje establecido por el artículo 868 del estatuto tributario, cada año el gobierno nacional actualizar el porcentaje a través de decreto reglamentario, la última actualización fue realizada a través del decreto 1846 del 24 de diciembre del año 2021.

En la siguiente tabla se presenta los porcentajes históricos por los cuales se puede actualizar el valor de los activos fijos.

 

Reajuste fiscal histórico
Año Porcentaje Decreto reglamentario
2021 1.97% Decreto 1846 de 2021
2020 3.90% Decreto 1763 de 2020
2019  3.36% Decreto 2373 de 2019
2018 4.07% Decreto  2391 de 2018
2017 4.07% Decreto 2169 de 2017
2016 7.08% Decreto 2202 de 2016
2015 5.21% Decreto 2453 de 2015
2014 2.89% Decreto 2624 de 2014
2013 2.40% Decreto 2921 de 2013
2012 3.04% Decreto 2414 de 2012
2011 3.65% Decreto 4908 de 2011
2010 2.35% Decreto  4837 de 2010
2009 3.33% Decreto  4930 de 2009
2008 7.75% Decreto 4715 de 2008
2007 5.15%  Res.  15013 de 2007
2006 4.87% Res. 15652 de 2006
2005 6.10% Decreto 4344 de 2003
2004 6.95% Decreto 4344 de 2003
2003 6.00% Decreto 03804 de 2003
2002 8.96% Decreto 00406 de 2002
2001 9.36% Decreto 0333 de 2001
2000 17.07% Decreto 00531 de 2000
1999 16.00% Decreto 00495 de 1999
1998 16.00% Decreto 00378 de 1998
1997 18.00% Decreto 00476 de 1997
1996 22.31% Decreto 00400 de 1996
1 respuesta
Respuestas: 9
Admin
Autor del foro
(@uriantt)
Ingeniero Sistemas
Registrado: hace 4 años

Respuesta de prueba 2

Responder
//
Estamos en línea y dispuestos a responder sus inquietudes
👋 Hola, ¿cómo podemos ayudarle?
Ir al contenido