
Esta categoría incluye ajustes a las tarifas que impactan directamente el impuesto final a pagar por los contribuyentes con mayores ingresos, y el tratamiento de rentas extraordinarias.
| Cambio Propuesto | Sustento (Exposición de Motivos) |
| Aumento de la Tarifa Máxima del Impuesto de Renta | Se propone elevar la tarifa marginal para rentas líquidas superiores a 1.700 UVT. La tarifa máxima alcanzaría el 41% para contribuyentes con ingresos superiores a 31.000 UVT, subiendo 2 puntos porcentuales en el rango más alto (pasando del 39% al 41%). |
| Incremento de la Tarifa de Ganancias Ocasionales (Rifas, Apuestas y Similares) | Se propone incrementar la tarifa aplicable a las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares del 20% al 30%. La propuesta de Ley de Financiamiento establece la tarifa en un treinta por ciento (30%) para loterías, rifas, apuestas y similares. |
Los siguientes cambios eliminan o restringen deducciones y tratamientos preferenciales, buscando reforzar la base gravable y eliminar duplicidades.
| Cambio Propuesto | Sustento (Exposición de Motivos) |
| Eliminación de la Deducción Adicional por Dependientes | Se propone eliminar el beneficio de 72 UVT por dependiente (creado en la Ley 2277 de 2022), manteniendo solo la renta exenta del 10% de los ingresos brutos (con el límite de 384 UVT anuales). |
| Eliminación del Componente Inflacionario de Rendimientos Financieros | Se propone la derogación de los artículos 38 al 41 y 118-1 del ET, eliminando el componente inflacionario, que es la parte de los rendimientos financieros que no se considera ingreso gravable para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. |
| Eliminación del Descuento Tributario por Dividendos (Art. 254-1) | Se propone la derogación del artículo 254-1 del ET. Este artículo permitía a las personas naturales residentes descontar el 19% del impuesto determinado a partir de la renta líquida cedular de dividendos, mitigando el impacto de sumar los dividendos a la cédula general. |
| Reducción de Ganancias Ocasionales Exentas por Sucesiones | Se modifican los numerales 1, 2 y 3 del artículo 307 del ET, reduciendo significativamente la exención de ganancia ocasional por herencias. El valor exento para la vivienda de habitación del causante (numeral 1) y para otros bienes inmuebles (numeral 2) ya no se toparía en 13.000 UVT y 6.500 UVT, respectivamente, sino que se limitaría al valor máximo fijado para Vivienda de Interés Social (VIS) calculado en UVT. |
| Incremento del Plazo de Posesión para Ganancia Ocasional | Se propone modificar el artículo 300 del ET, aumentando de 2 a 4 años o más el término de posesión de activos fijos para que su utilidad en la enajenación se considere ganancia ocasional (tributando al 15% actualmente). |
Estos cambios buscan mejorar la eficiencia del recaudo anticipado y la administración del impuesto de renta.
| Cambio Propuesto | Sustento (Exposición de Motivos) |
| Devolución Automática de Saldo a Favor | Se adiciona un parágrafo al artículo 383 del ET para establecer la devolución automática y de oficio del saldo a favor si más del 80% de los ingresos del trabajador provienen de rentas de trabajo y el saldo se genera por retenciones practicadas. La devolución se haría dentro de los 90 días siguientes al vencimiento para declarar. |
| Eliminación del Procedimiento 2 de Retención en la Fuente | La propuesta incluye la derogación del inciso segundo del numeral tercero del artículo 336 y la modificación del artículo 383 para centrarse únicamente en el Procedimiento 1. |
| Mayor Rigor en Bancarización (Pagos en Efectivo) | Se propone que los pagos individuales realizados por personas naturales con rentas no laborales o de capital (y por personas jurídicas) que superen 50 UVT a un mismo beneficiario en el año gravable deberán canalizarse a través de medios financieros, reduciendo el límite actual de 100 UVT por evento. |
Las medidas relacionadas con el IRPN de Personas Naturales, junto con el Impuesto al Patrimonio (el cual se ajusta para contribuir a la progresividad), se agrupan en el Título I para el cálculo del recaudo.
Se estima que la reducción del gasto tributario en Impuesto a la Renta de Personas Naturales logrará un recaudo adicional de:
——————————————————————————–
El enfoque general del proyecto, al concentrar las medidas en los segmentos de mayores ingresos (IRPN y Patrimonio), busca mitigar la desigualdad de ingresos y aumentar la equidad vertical del sistema, manteniendo el financiamiento de programas sociales y la inversión pública.