Artículo 868-1. Valores absolutos reexpresados en unidades de valor tributario – UVT.
(Creado por el Art. 51 de la L. 1111 de 2006) Los valores absolutos contenidos tanto en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, IVA, timbre nacional, patrimonio, gravamen a los movimientos financieros, procedimiento y sanciones, convertidos a unidades de valor tributario – UVT, son los siguientes:
Número | Norma | SMLV | Valor en pesos (Actualizado con UVT 2017) | Número de UVT |
---|---|---|---|---|
1 | Art.108-1 parágrafo E.T. | 30 | $19.434.000 | 610 |
2 | Nota: Artículo derogado por Ley 1819/2016, Art. 376, Num. 1 | |||
3 | Art.206 numeral 5 E.T. dos valores iguales | 50 | $31.859.000 | 1.000 |
Art. 260.4 E.T. | ||||
4 | Primer valor | 5.000 | $3.185.900.000 | 100.000 |
5 | Segundo valor | 3.000 | $1.943.399.000 | 61.000 |
Art. 260-8 E.T. | ||||
6 | Primer valor | 5.000 | $3.185.900.000 | 100.000 |
7 | Segundo valor | 3.000 | $1.943.399.000 | 61.000 |
8 | Art.306-1 E.T. | 20 | $13.062.000 | 410 |
Art. 387-1 E.T. | ||||
9 | Primer valor | 15 | $9.876.000 | 310 |
10 | Segundo valor | 2 | $1.306.000 | 41 |
Art. 420 Literal d) E. T. | ||||
11 | Primer valor | 1 | $637.000 | 20 |
12 | Segundo valor | 14 | $9.239.000 | 290 |
Art. 640-1 E.T. | ||||
13 | Primer valor | 200 | $130.622.000 | 4.100 |
14 | Rango | 20-100 | $13.06$63.718.000 – $63.718.000 | 410 – 2.000 |
15 | Art. 658-1 E.T. | 200 | $130.622.000 | 4.100 |
16 | Art. 689-1 Parágrafo 2 E.T. | 2 | $1.306.000 | 41 |
17 | Art. 850 Parágrafo 2 E.T. | 135 | $89.205.000 | 2.800 |
Ley 98 de 1993 | ||||
18 | Art. 28 | 60 | $38.231.000 | 1.200 |
19 | Art. 30 | 500 | $318.590.000 | 10.000 |
Ley 100 de 1993 | ||||
20 | Art. 135 numeral 5 (modificado ley 223 de 1995) | 50 | $31.859.000 | 1.000 |
Decreto 328 de 1995 | ||||
21 | Art. 2 Nivel nacional | 120 | $76.462.000 | 2.400 |
Decreto 1595 de 1995 | ||||
22 | Art. 4 Parágrafo 1 | 0,5 | $319.000 | 10 |
Decreto reglamentario 900 de 1997 | ||||
23 | Art. 7 | 7 | $4.460.000 | 140 |
Decreto reglamentario 1345 de 1999 | ||||
24 | Art. 1 Parágrafo 2 dos valores iguales | 2 | $1.306.000 | 41 |
Ley 599 de 2000 | ||||
25 | Art. 313 | 50.000 | $32.496.180.000 | 1.020.000 |
26 | Art. 320 Primer valor | 50 | $31.859.000 | 1.000 |
27 | Art. 320 Rango | 200 – 50.000 | $130.622.000 – $32.496.180.000 | 4.100 – 1.020.000 |
28 | Art. 320-1 | 300 – 1.500 | $194.340.000 – $987.629.000 | 6.100 – 31.000 |
29 | Art. 402 | 50.000 | $32.496.180.000 | 1.020.000 |
Decreto reglamentario 405 de 2001 | ||||
30 | Art. 21 Todos los valores | 2 | $1.306.000 | 41 |
Decreto reglamentario 406 de 2001 | ||||
31 | Art. 7 Literal b) y d) | 2 | $1.306.000 | 41 |
32 | Art. 9 Literal d) | 2 | $1.306.000 | 41 |
Decreto reglamentario 1243 de 2001 | ||||
33 | Art. 1 Primer valor | 135 | $89.205.000 | 2.800 |
34 | Segundo valor | 4 | $2.612.000 | 82 |
35 | Tercer valor | 120 | $76.462.000 | 2.400 |
Ley 789 de 2002 | ||||
36 | Art. 19 | 1 | $637.000 | 20 |
37 | Art. 19 Parágrafo 1 | 2 | $1.306.000 | 41 |
38 | Art. 44 con referencia 2006 | 10 | $6.372.000 | 200 |
Decreto reglamentario 427 de 2004 | ||||
39 | Art. 1 Parágrafo 1 Primer valor | 1 | $637.000 | 20 |
40 | Segundo valor | 14 | $9.239.000 | 290 |
Decreto reglamentario 1789 de 2004 | ||||
41 | Art.1 Numeral 13 | 135 | $89.205.000 | 2.800 |
Decreto reglamentario 1877 de 2004 | ||||
42 | Art.1 Numeral 16 | 135 | $89.205.000 | 2.800 |
Decreto reglamentario 4349 de 2004 Art. 1 Literal a) con referencia 2006 | ||||
43 | Primer valor | 5.000 | $3.185.900.000 | 100.000 |
44 | Segundo valor | 3.000 | $1.943.399.000 | 61.000 |
45 | Tercer valor | 500 | $318.590.000 | 10.000 |
46 | Art. 1 Lliteral b) con referencia 2006 | 500 | $318.590.000 | 10.000 |
Ley 905 de 2004 | ||||
47 | Art.2 | 5.001-30.000 | $3.185.900.000- $19.433.990.000 | 100.000- 610.000 |
Ley 963 de 2005 | ||||
48 | Art.2 | 7.500 | $4.778.850.000 | 150.000 |
Decreto reglamentario 4713 de 2005 | ||||
49 | Art.4 Primer valor | 15 | $9.876.000 | 310 |
50 | Segundo valor | 2 | $1.306.000 | 41 |
Decreto reglamentario 4714 de 2005 Art. 21 Literal a) con referencia 2005 | ||||
51 | Primer valor | 5.000 | $3.026.605.000 | 95.000 |
52 | Segundo valor | 3.000 | $1.815.963.000 | 57.000 |
53 | ART. 40 | 2 | $1.306.000 | 41 |
Nota: Las conversiones de UVT a pesos realizadas en la tabla anterior son por fuera del texto de la norma.
Ajustes de cifras decreto de valores absolutos
Número | Norma | Valores absolutos en pesos (Actualizado con UVT 2017) | Número de UVT |
---|---|---|---|
1 | Art.126-1 E.T. | $79.648.000 | 2.500 |
2 | Art.177-2 E.T. Literales a) y b) | $105.135.000 | 3.300 |
Art.206 E.T. Numeral 4 | |||
3 | Dos valores iguales | $11.151.000 | 350 |
4 | Rangos | Entre $11.151.000 y $13.062.000 | Entre 350 y 410 |
5 | Entre $13.062.000 y $14.974.000 | Entre 410 y 470 | |
6 | Entre $14.974.000 y $16.885.000 | Entre 470 y 530 | |
7 | Entre $16.885.000 y $18.797.000 | Entre 530 y 590 | |
8 | Entre $18.797.000 y $20.708.000 | Entre 590 y 650 | |
9 | De $20.708.000 en adelante | De 650 en adelante | |
10 | Numeral 10 | $7.646.000 | 240 |
11 | Art.307 E.T. Dos valores iguales | $38.231.000 | 1.200 |
12 | Art.308 E.T. | $38.231.000 | 1.200 |
13 | Art.368-2 E.T. | $955.770.000 | 30.000 |
14 | Art.387 Inc.3 E.T. | $146.551.000 | 4.600 |
15 | Art.401-1 E.T. | $159.000 | 5 |
16 | Art.404-1 E.T. | $1.529.000 | 48 |
Art.476 Numeral 21 E.T. | |||
17 | Primer valor | $5.734.620.000 | 180.000 |
18 | Segundo valor | $955.770.000 | 30.000 |
19 | Tercer valor | $1.911.540.000 | 60.000 |
Art.499 E.T. | |||
20 | Numeral 6 | $105.135.000 | 3.300 |
21 | Numeral 7 | $143.366.000 | 4.500 |
22 | Parágrafo 1 | $105.135.000 | 3.300 |
Art. 521 E.T. | |||
23 | Literal a) | $10 | 0,0003 |
24 | Literal b) | $1.000 | 0,03 |
Art. 523 E.T. | |||
25 | Numeral 1 Primer valor | $48.000 | 1,5 |
26 | Numeral 1 Segundo valor | $19.000 | 0,6 |
27 | Numeral 2 Primer valor | $96.000 | 3,0 |
28 | Numeral 2 Segundo valor | $287.000 | 9 |
29 | Numeral 3 | $478.000 | 15 |
30 | Numeral 4 Primer valor | $191.000 | 6 |
31 | Numeral 4 Segundo valor | $48.000 | 1,5 |
32 | Numeral 5 Primer valor | $1.434.000 | 45 |
33 | Numeral 5 Segundo valor | $956.000 | 30 |
34 | Numeral 6 Pprimer valor | $191.000 | 6 |
35 | Numeral 6 Segundo valor | $96.000 | 3 |
36 | Art. 544 E.T. | $127.000 | 4 |
Art. 545 E.T. | |||
37 | Primer valor | $223.000 | 7 |
38 | Segundo valor | $11.469.000 | 360 |
Art. 546 E.T. | |||
39 | Primer valor | $48.000 | 1,5 |
40 | Segundo valor | $223.000 | 7 |
Número | Decreto 4715 de 2005 | ||
Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT | |
41 | Art.588 Parágrafo 2 E.T. | $41.417.000 | 1.300 |
Art.592 E.T. | |||
42 | Numeral 1 Primer valor | $44.603.000 | 1.400 |
43 | Numeral 1 Segundo valor | $143.366.000 | 4.500 |
Art.593 E.T. | |||
44 | Numeral 1 | $143.366.000 | 4.500 |
45 | Numeral 3 | $105.135.000 | 3.300 |
Art.594-1 E.T. | Nota: Artículo derogado por Ley 1819/2016, Art. 376, Num. 1 | ||
46 | Primer valor | ||
47 | Segundo valor | ||
Art.594-3 E.T. | |||
48 | Literales a) y b) | $89.205.000 | 2.800 |
49 | Literal c) | $143.366.000 | 4.500 |
50 | Art.596 y Art. 599 E.T. Numerales 6 | $3.185.900.000 | 100.000 |
51 | Art.602 y Art. 606 E.T. Numerales 6 | $3.185.900.000 | 100.000 |
Art. 260-10 E.T. | |||
52 | A.1. Dos valores iguales | $892.052.000 | 28.000 |
53 | A.2. Dos valores iguales | $1.242.501.000 | 39.000 |
54 | B.1. Dos valores iguales | $1.242.501.000 | 39.000 |
55 | B.3. Dos valores iguales | $1.242.501.000 | 39.000 |
56 | B.4. Dos valores iguales | $1.242.501.000 | 39.000 |
57 | Art.639 E.T. | $319.000 | 10 |
58 | Art.641 E.T. Dos valores iguales | $79.648.000 | 2.500 |
59 | Art.642 E.T. DOS VALORES IGUALES | $159.295.000 | 5.000 |
60 | Art.651 E.T. | $477.885.000 | 15.000 |
61 | Art.652 E.T. | $30.266.000 | 950 |
62 | Art.655 E.T. | $637.180.000 | 20.000 |
63 | Art.659-1 E.T. | $18.797.000 | 590 |
64 | Art.660 E.T. | $18.797.000 | 590 |
65 | Art.674 E.T. Tres valores iguales | $32.000 | 1 |
Art.675 E.T. | |||
66 | Numeral 1 | $32.000 | 1 |
67 | Numeral 2 | $64.000 | 2 |
68 | Numeral 3 | $96.000 | 3 |
69 | Art.676 E.T. | $637.000 | 20 |
70 | Art.814 E.T. | $95.577.000 | 3.000 |
71 | Art.820 E.T. | $1.848.000 | 58 |
72 | Art.844 E.T. | $22.301.000 | 700 |
73 | Art.862 E.T. | $31.859.000 | 1.000 |
Número | Decreto 4715 de 2005 | ||
Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT | |
Decreto 2715 de 1983 Art. 1 | |||
74 | Inciso 1 | $500 | 0,015 |
75 | Inciso 2 | $1.800 | 0,055 |
Decreto 2775 de 1983 | |||
76 | Art.2 | $1.100 | 0,035 |
77 | Art.6 | $127.000 | 4 |
78 | Decreto 1512 de 1985 Art. 5, Inciso 3, Literal m) | $860.000 | 27 |
79 | Decreto 198 de 1988 Art.3 | $255.000 | 8 |
80 | Decreto 1189 de 1988 Art.3 Dos valores iguales | $1.800 | 0,055 |
81 | Decreto 3019 de 1989 Art. 6 | $1.593.000 | 50 |
82 | Decreto 2595 de 1993 Art. 1 | $2.931.000 | 92 |
83 | Decreto 1479 de 1996 Art. 1 | $5.097.000 | 160 |
Decreto 782 de 1996 | |||
84 | Art.1 Primer valor | $127.000 | 4 |
85 | Art.1 Segundo valor | $860.000 | 27 |
86 | Decreto 890 de 1997 Art.3 Literal b) | $350.449.000 | 11.000 |
87 | Decreto 260 de 2001 Art. 1 y Art. 2 Literales a) y b) | $105.135.000 | 3.300 |
88 | Decreto 3110 de 2004 Art.1 Literales a) y b) | $105.135.000 | 3.300 |
89 | Decreto 3595 de 2005 Art.1 | $44.603.000 | 1.400 |
90 | Decreto 4123 de 2005 Art. 5 | $81.240.450.000 | 2.550.000 |
Número | Decreto 4710 de 2005 | ||
Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT | |
91 | Art. 1 | $83.000 | 2,6 |
Número | Decreto 4711 de 2005 | ||
Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT | |
92 | Art.1 (Art. 119 E.T.) | $38.231.000 | 1.200 |
Número | Decreto 4713 de 2005 | ||
Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT | |
93 | Art. 2 | $146.551.000 | 4.600 |
94 | Art. 3 | $146.551.000 | 4.600 |
95 | Art. 5 | $3.186.000 | 100 |
Número | Decreto 4714 de 2005 | ||
Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT | |
Art. 4 | |||
96 | Primer valor | $38.231.000 | 1.200 |
97 | Segundo valor | $41.417.000 | 1.300 |
Número | Decreto 4716 de 2005 | ||
Norma | Valores absolutos en pesos | Número de UVT | |
Art. 1 | |||
98 | Literal a) | Hasta $47.789.000 | Hasta 1.500 |
99 | Literal b) | Más de $47.789.000 hasta $108.321.000 | Más de 1.500 hasta 3.400 |
100 | Literal c) | Más de $108.321.000 | Más de 3.400 |
Nota: Las conversiones de UVT a pesos realizadas en la tabla anterior son por fuera del texto de la norma.