Artículo 333. Base de renta presuntiva.
Artículo 333. (Creado por el Art. 1 de la L.1819 de 2016) Base de renta presuntiva (Modificado por el Art. 39 de la L. 2010 de 2019) Para efectos de los artículos 188 y siguientes de este Estatuto, la base de renta presuntiva del contribuyente se comparará con la renta de la cédula general.
[drawer open_title=»Vigencia anterior ley 1943 de 2018″ close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
(Creado por el Art. 1 de la L.1819 de 2016) (modificado con el art.31 de la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018). Para efectos de los artículos 188 y siguientes de este Estatuto, la base de renta presuntiva del contribuyente se comparará con la renta de la cédula general.
[/drawer]
[drawer open_title=»Vigencia anterior» close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
Artículo 333. Base de renta presuntiva.
Para efectos de los artículos 188 y 189 de este Estatuto, la renta líquida determinada por el sistema ordinario será la suma de todas las rentas líquidas cedulares.
[/drawer]
[drawer open_title=»Vigencia anterior (Texto antes de la Ley 1819 de 2016)» close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
Artículo 333. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN).
(Artículo adicionado por el artículo 10 de la Ley 1607 de 2012) El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -IMAN- correspondiente a la Renta Gravable Alternativa (RGA) de las personas naturales residentes en el país clasificadas en las categorías de empleados, es el determinado en la tabla que contiene el presente artículo. Sobre la Renta Gravable Alternativa determinada de acuerdo con lo establecido, en este capítulo, se aplicará la siguiente tabla:
Renta gravable |
IMAN |
Renta gravable |
IMAN |
Renta gravable |
IMAN |
---|---|---|---|---|---|
menos de 1,548 | 0.00 | 3.339 | 95,51 | 8 .145 | 792,22 |
1.548 | 1,05 | 3.421 | 101,98 | 8.349 | 833,12 |
1.588 | 1,08 | 3.502 | 108,64 | 8.552 | 874,79 |
1.629 | 1,11 | 3.584 | 115,49 | 8.756 | 917,21 |
1.670 | 1,14 | 3.665 | 122,54 | 8.959 | 960,34 |
1.710 | 1,16 | 3.747 | 129,76 | 9.163 | 1.004,16 |
1.751 | 2,38 | 3.828 | 137,18 | 9.367 | 1.048,64 |
1.792 | 2,43 | 3.910 | 144,78 | 9.570 | 1.093,75 |
1.833 | 2,49 | 3.991 | 152,58 | 9.774 | 1.139,48 |
1.873 | 4,76 | 4.072 | 168,71 | 9.978 | 1.185,78 |
1.914 | 4,86 | 4.276 | 189,92 | 10.181 | 1.232,62 |
1.955 | 4,96 | 4.480 | 212,27 | 10.385 | 1.279,99 |
1.996 | 8,43 | 4.683 | 235,75 | 10.588 | 1.327,85 |
2.036 | 8,71 | 4.887 | 260,34 | 10.792 | 1.376,16 |
2.118 | 13,74 | 5.091 | 286,03 | 10.996 | 1.424,90 |
2.199 | 14,26 | 5.294 | 312,81 | 11.199 | 1.474,04 |
2.281 | 19,81 | 5.498 | 340,66 | 11.403 | 1.523,54 |
2.362 | 25,70 | 5.701 | 369,57 | 11.607 | 1.573,37 |
2.443 | 26,57 | 5.905 | 399,52 | 11.810 | 1.623,49 |
2.525 | 35,56 | 6.109 | 430,49 | 12.014 | 1.673,89 |
2.606 | 45,05 | 6.312 | 462,46 | 12.217 | 1.724,51 |
2.688 | 46,43 | 6.516 | 495,43 | 12.421 | 1.775,33 |
2.769 | 55,58 | 6.720 | 529,36 | 12.625 | 1.826,31 |
2.851 | 60,70 | 6.923 | 564,23 | 12.828 | 1.877,42 |
2.932 | 66,02 | 7.127 | 600,04 | 13.032 | 1.928,63 |
3.014 | 71,54 | 7.330 | 636,75 | 13.236 | 1.979,89 |
3.095 | 77,24 | 7.534 | 674,35 | 13.439 | 2.031,18 |
3.177 | 83,14 | 7.738 | 712,80 | más de 13.643 | 27%*RGA – 1.622 |
3.258 | 89,23 | 7.941 | 752,10 |
Parágrafo.
Cuando la Renta Gravable Alternativa anual determinada según lo dispuesto en el Capítulo I del Título V del Libro I de este Estatuto sea inferior a mil quinientos cuarenta y ocho (1.548) UVT, la tarifa del IMAN será cero.
[/drawer]