Artículo 296-2. Tarifa.
Artículo 296-2. (Creado por el Art. 5 de la L. 1739 de 2014) Tarifa y destinación. (Modificado por el Art. 46 de la L. 2010 de 2019). La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% por cada año, del total de la base gravable establecida, de conformidad con el artículo 295-2 de este Estatuto.
Con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, el setenta y cinco (75%) del recaudo por concepto del impuesto al patrimonio se destinará a la financiación de inversiones en el sector agropecuario.
[drawer open_title=»Vigencia anterior ley 1943 de 2018″ close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
(Creado por el Art. 5 de la L. 1739 de 2014) (modificado con art. 38 de la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018) La tarifa del impuesto al patrimonio es del 1% por cada año, del total de la base gravable establecida, de conformidad con el artículo 295-2 de este Estatuto.
[/drawer]
[drawer open_title=»Vigencia anterior» close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
Artículo 296-2. Tarifa.
La tarifa del Impuesto a la Riqueza se determina con base en las siguientes tablas:
1. Para las personas jurídicas:
A. Para el año 2015:
Tabla impuesto a la riqueza personas jurídicas año 2015
Rangos de base gravable | Tarifa | Impuesto | |
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | ||
>0 | <2.000.000.000 | 0,20% | (Base gravable) * 0,20% |
>=2.000.000.000 | <3.000.000.000 | 0,35% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,35%) + $4.000.000 |
>=3.000.000.000 | <5.000.000.000 | 0,75% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,75%) + $7.500.000 |
>=5.000.000.000 | En adelante | 1,15% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 1,15%) + $22.500.000 |
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>) se entiende como mayor que. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que. |
B. Para el año 2016:
Tabla impuesto a la riqueza personas jurídicas año 2016
Rangos de base gravable | Tarifa | Impuesto | |
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | ||
>0 | <2.000.000.000 | 0,15% | (Base gravable) * 0,15% |
>=2.000.000.000 | <3.000.000.000 | 0,25% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,25%) + $3.000.000 |
>=3.000.000.000 | <5.000.000.000 | 0,50% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,50%) + $5.500.000 |
>=5.000.000.000 | En adelante | 1,00% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 1,00%) + $15.500.000 |
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>) se entiende como mayor que. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que. |
C. Para el año 2017:
Rangos de base gravable | Tarifa | Impuesto | |
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | ||
>0 | <2.000.000.000 | 0,05% | (Base gravable) * 0,05% |
>=2.000.000.000 | <3.000.000.000 | 0,10% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,10%) + $1.000.000 |
>=3.000.000.000 | <5.000.000.000 | 0,20% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,20%) + $2.000.000 |
>=5.000.000.000 | En adelante | 0,40% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 0,40%) + $6.000.000 |
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>) se entiende como mayor que. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que. |
Rangos de base gravable | Tarifa | Impuesto | |
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | ||
>0 | <2.000.000.000 | 0,125% | (Base gravable) * 0,125% |
>=2.000.000.000 | <3.000.000.000 | 0,35% | ((Base gravable – $2.000.000.000) * 0,35%) + $2.500.000 |
>=3.000.000.000 | <5.000.000.000 | 0,75% | ((Base gravable – $3.000.000.000) * 0,75%) + $6.000.000 |
>=5.000.000.000 | En adelante | 1,50% | ((Base gravable – $5.000.000.000) * 1,50%) + $21.000.000 |
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por. El símbolo (>) se entiende como mayor que. El símbolo (>=) se entiende como mayor o igual que; El símbolo (<) se entiende como menor que. |
[/drawer]