Artículo 1.2.1.17.21. Costo fiscal para determinar la renta o ganancia ocasional.
Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación durante el año gravable 2019, de bienes raíces y de acciones o aportes que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán tomar como costo fiscal cualquiera de los siguientes valores:
- El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure en la declaración de renta por el año gravable de 1986 por treinta y ocho (38.00) si se trata de acciones o aportes, y por trescientos cuarenta y uno punto cincuenta y cuatro (341.54), en el caso de bienes raíces.
- El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme con la siguiente tabla:
Año de adquisición | Acciones y Aportes | Bienes Raíces |
---|---|---|
Multiplicar por | ||
1995 y anteriores | 3.106,24 | 25.639,44 |
1956 | 3.044,06 | 25.126,98 |
1957 | 2.818,59 | 23.266,00 |
1958 | 2.378,11 | 19.629,66 |
1959 | 2.174,14 | 17.946,22 |
1960 | 2.029,25 | 16.750,06 |
1961 | 1.902,37 | 15.618,11 |
1962 | 1.790,60 | 14.779,54 |
1963 | 1.672,44 | 13.804,98 |
1964 | 1.278,84 | 10.556,45 |
1965 | 1.170,75 | 9.663,74 |
1966 | 1.021,40 | 8.431,06 |
1967 | 900,53 | 7.433,84 |
1968 | 836,22 | 6.902,49 |
1969 | 784,50 | 6.475,65 |
1970 | 721,35 | 5.954,37 |
1971 | 673,51 | 5.559,01 |
1972 | 596,80 | 4.926,93 |
1973 | 524,75 | 4.332,63 |
1974 | 428,67 | 3.539,38 |
1975 | 342,86 | 2.829,24 |
1976 | 291,53 | 2.406,18 |
1977 | 232,45 | 1.917,64 |
1978 | 182,28 | 1.504,65 |
1979 | 152,25 | 1.256,60 |
1980 | 120,29 | 993,44 |
1981 | 96,66 | 797,02 |
1982 | 76,90 | 634,60 |
1983 | 61,79 | 509,94 |
1984 | 53,07 | 438,17 |
1985 | 44,94 | 380,25 |
1986 | 36,80 | 314,78 |
1987 | 30,41 | 266,93 |
1988 | 24,79 | 201,46 |
1989 | 19,43 | 125,60 |
1990 | 15,41 | 86,86 |
1991 | 11,68 | 60,53 |
1992 | 9,20 | 45,34 |
1993 | 7,39 | 32,22 |
1994 | 6,02 | 23,43 |
1995 | 4,94 | 16,69 |
1996 | 4,18 | 12,34 |
1997 | 3,61 | 10,24 |
1998 | 3,07 | 7,87 |
1999 | 2,65 | 6,56 |
2000 | 2,43 | 6,51 |
2001 | 2,24 | 6,30 |
2002 | 2,08 | 5,82 |
2003 | 1,95 | 5,22 |
2004 | 1,83 | 4,91 |
2005 | 1,74 | 4,62 |
2006 | 1,65 | 4,37 |
2007 | 1,58 | 3,32 |
2008 | 1,49 | 2,96 |
2009 | 1,38 | 2,44 |
2010 | 1,35 | 2,22 |
2011 | 1,31 | 2,03 |
2012 | 1,26 | 1,70 |
2013 | 1,23 | 1,46 |
2014 | 1,21 | 1,29 |
2015 | 1,17 | 1,20 |
2016 | 1,10 | 1,14 |
2017 | 1.04 | 1.08 |
2018 | 1,03 | 1,09 |
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Estatuto Tributario, en cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser incrementada en el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces. En el momento de la enajenación del inmueble, se restará del costo fiscal determinado de acuerdo con el presente artículo, las depreciaciones que hayan sido deducidas para fines fiscales.
Parágrafo. El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2019.
Historial de cambios: Este artículo fue adicionado al DUT y ha tenido la(s) siguiente(s) modificación(es):
• Decreto 2373/2019, Art. 1.
• Decreto 2391/2018, Art. 1.
• Decreto 2169/2017, Art. 1.
• Decreto 2202/2016, Art. 1. (Adición al DUT)
[drawer open_title=»Vigencia anterior» close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
Sustituido. Decreto 2391/2018, Art. 1. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación durante el año gravable 2018, de bienes raíces y de acciones o aportes que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán tomar como costo fiscal cualquiera de los siguientes valores:
1. El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure en la declaración de renta por el año gravable de 1986 por treinta y seis punto ochenta (36.80), si se trata de acciones o aportes, y por trescientos catorce punto setenta y ocho (314.78), en el caso de bienes raíces.
2. El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme con la siguiente tabla:
Año de adquisición | Acciones y Aportes | Bienes Raíces |
---|---|---|
Multiplicar por | ||
1995 y anteriores | 3.106,24 | 25.639,44 |
1956 | 3.044,06 | 25.126,98 |
1957 | 2.818,59 | 23.266,00 |
1958 | 2.378,11 | 19.629,66 |
1959 | 2.174,14 | 17.946,22 |
1960 | 2.029,25 | 16.750,06 |
1961 | 1.902,37 | 15.618,11 |
1962 | 1.790,60 | 14.779,54 |
1963 | 1.672,44 | 13.804,98 |
1964 | 1.278,84 | 10.556,45 |
1965 | 1.170,75 | 9.663,74 |
1966 | 1.021,40 | 8.431,06 |
1967 | 900,53 | 7.433,84 |
1968 | 836,22 | 6.902,49 |
1969 | 784,50 | 6.475,65 |
1970 | 721,35 | 5.954,37 |
1971 | 673,51 | 5.559,01 |
1972 | 596,80 | 4.926,93 |
1973 | 524,75 | 4.332,63 |
1974 | 428,67 | 3.539,38 |
1975 | 342,86 | 2.829,24 |
1976 | 291,53 | 2.406,18 |
1977 | 232,45 | 1.917,64 |
1978 | 182,28 | 1.504,65 |
1979 | 152,25 | 1.256,60 |
1980 | 120,29 | 993,44 |
1981 | 96,66 | 797,02 |
1982 | 76,90 | 634,60 |
1983 | 61,79 | 509,94 |
1984 | 53,07 | 438,17 |
1985 | 44,94 | 380,25 |
1986 | 36,80 | 314,78 |
1987 | 30,41 | 266,93 |
1988 | 24,79 | 201,46 |
1989 | 19,43 | 125,60 |
1990 | 15,41 | 86,86 |
1991 | 11,68 | 60,53 |
1992 | 9,20 | 45,34 |
1993 | 7,39 | 32,22 |
1994 | 6,02 | 23,43 |
1995 | 4,94 | 16,69 |
1996 | 4,18 | 12,34 |
1997 | 3,61 | 10,24 |
1998 | 3,07 | 7,87 |
1999 | 2,65 | 6,56 |
2000 | 2,43 | 6,51 |
2001 | 2,24 | 6,30 |
2002 | 2,08 | 5,82 |
2003 | 1,95 | 5,22 |
2004 | 1,83 | 4,91 |
2005 | 1,74 | 4,62 |
2006 | 1,65 | 4,37 |
2007 | 1,58 | 3,32 |
2008 | 1,49 | 2,96 |
2009 | 1,38 | 2,44 |
2010 | 1,35 | 2,22 |
2011 | 1,31 | 2,03 |
2012 | 1,26 | 1,70 |
2013 | 1,23 | 1,46 |
2014 | 1,21 | 1,29 |
2015 | 1,17 | 1,20 |
2016 | 1,10 | 1,14 |
2017 | 1,04 | 1,08 |
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Estatuto Tributario, en cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser incrementada en el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces.
Parágrafo.
El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2018.
[/drawer]
[drawer open_title=»Vigencia anterior» close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
Artículo 1.2.1.17.21. Costo fiscal para determinar la renta o ganancia ocasional.
Modificado. Decreto 2169/2017, Art. 1. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional. según el caso, proveniente de la . enajenación durante el año gravable 2017, de bienes raíces y de acciones o aportes que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán tomar como costo fiscal cualquiera de los siguientes valores:
- El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure en la declaración de renta por el año gravable de 1986 por treinta y cinco punto cincuenta y dos (35.52), si se trata de acciones o aportes, y por doscientos noventa punto setenta y tres (290.73), en el caso de bienes raíces.
- El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme con la siguiente tabla:
Año de adquisición | Acciones y Aportes | Bienes Raíces |
---|---|---|
Multiplicar por | ||
1995 y anteriores | 2.997,73 | 23.680,64 |
1956 | 2.937,72 | 23.207,33 |
1957 | 2.720,12 | 21.488,53 |
1958 | 21.488,53 | 18.130,00 |
1959 | 2.098,18 | 16.575,17 |
1960 | 1.958,35 | 15.470,39 |
1961 | 1.835,91 | 14.424,92 |
1962 | 1.728,05 | 13.650,41 |
1963 | 1.614,02 | 12.750,31 |
1964 | 1.234,16 | 1.234,16 |
1965 | 1.129,85 | 8.925,45 |
1966 | 985,72 | 7.786,95 |
1967 | 869,07 | 869,07 |
1968 | 807,01 | 6.375,16 |
1969 | 757,1 | 5.980,92 |
1970 | 696,15 | 5.499,47 |
1971 | 649,98 | 5.134,31 |
1972 | 575,95 | 4.550,53 |
1973 | 506,41 | 4.001,63 |
1974 | 413,69 | 3.268,98 |
1975 | 330,88 | 2.613,09 |
1976 | 281,34 | 2.222,35 |
1977 | 224,32 | 1.771,13 |
1978 | 175,91 | 1.389,70 |
1979 | 146,93 | 1.160,60 |
1980 | 116,09 | 917,55 |
1981 | 93,28 | 736,13 |
1982 | 74,21 | 586,11 |
1983 | 59,63 | 470,98 |
1984 | 51,22 | 404,7 |
1985 | 43,37 | 351,2 |
1986 | 35,52 | 290,73 |
1987 | 29,35 | 246,54 |
1988 | 23,93 | 186,07 |
1989 | 18,75 | 116 |
1990 | 14,87 | 80,22 |
1991 | 11,27 | 55,9 |
1992 | 8,88 | 41,88 |
1993 | 7,13 | 29,76 |
1994 | 5,81 | 21,64 |
1995 | 4,76 | 15,42 |
1996 | 4,04 | 11,4 |
1997 | 3,48 | 9,46 |
1998 | 2,97 | 7,27 |
1999 | 2,55 | 6,05 |
2000 | 2,34 | 2,34 |
2001 | 2,16 | 5,82 |
2002 | 2,01 | 5,37 |
2003 | 1,88 | 4,82 |
2004 | 1,77 | 4,54 |
2005 | 1,68 | 4,26 |
2006 | 1,6 | 4,04 |
2007 | 1,52 | 3,07 |
2008 | 1,44 | 2,73 |
2009 | 1,33 | 2,25 |
2010 | 1,31 | 2,05 |
2011 | 1,26 | 1,88 |
2012 | 1,22 | 1,57 |
2013 | 1,19 | 1,35 |
2014 | 1,17 | 1,19 |
2015 | 1,13 | 1,1 |
2016 | 1,06 | 1,05 |
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Estatuto Tributario, en cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser incrementada en el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces.
Parágrafo.
El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2017.
[/drawer]
[drawer open_title=»Vigencia anterior (Decreto 2169/2017)» close_title=»Cerrar» open_icon=»icon: calendar» close_icon=»icon: close» title_background=»#F5ECCF» title_color=»#000000″]
Artículo 1.2.1.17.21. Costo fiscal para determinar la renta o ganancia ocasional.
Adicionado. Decreto 2202/2016, Art 1. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación durante el año gravable 2016, de bienes raíces y de acciones o aportes que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán tomar como costo fiscal cualquiera de los siguientes valores:
- El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure en la declaración de renta por el año gravable de 1986 por treinta y tres punto sesenta y uno (33.61), si se trata de acciones o aportes, y por doscientos setenta y seis punto doce (276.12), en el caso de bienes raíces.
- El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme con la siguiente tabla:
Año de adquisición | Acciones y aporte | Bienes raíces |
---|---|---|
Multiplicar por | ||
1955 y anteriores | 2.836,34 | 22.492,88 |
1956 | 2.779,56 | 22.041,34 |
1957 | 2.573,68 | 20.408,90 |
1958 | 2.171,47 | 17.219,11 |
1959 | 1.985,22 | 15.742,40 |
1960 | 1.852,92 | 14.693,13 |
1961 | 1.737,07 | 13.700,18 |
1962 | 1.635,02 | 12.964,59 |
1963 | 1.527,12 | 12.109,71 |
1964 | 1.167,72 | 9.260,10 |
1965 | 1.069,02 | 8.447,02 |
1966 | 932,65 | 7.395,71 |
1967 | 822,28 | 6.520,95 |
1968 | 763,56 | 6.054,85 |
1969 | 716,34 | 5.680,85 |
1970 | 658,68 | 5.223,17 |
1971 | 614,99 | 4.876,35 |
1972 | 544,95 | 4.321,90 |
1973 | 479,15 | 3.800,57 |
1974 | 391,42 | 3.104,74 |
1975 | 313,07 | 2.481,81 |
1976 | 266,19 | 2.110,69 |
1977 | 212,25 | 1.682,15 |
1978 | 166,44 | 1.319,87 |
1979 | 139,02 | 1.102,29 |
1980 | 109,84 | 871,45 |
1981 | 88,26 | 699,15 |
1982 | 70,22 | 556,67 |
1983 | 56,42 | 447,32 |
1984 | 48,46 | 384,37 |
1985 | 41,03 | 333,56 |
1986 | 33,61 | 276,12 |
1987 | 27,77 | 234,15 |
1988 | 22,64 | 176,72 |
1989 | 17,74 | 110,17 |
1990 | 14,07 | 76,19 |
1991 | 10,67 | 53,10 |
1992 | 8,40 | 39,77 |
1993 | 6,74 | 28,27 |
1994 | 5,50 | 20,56 |
1995 | 4,51 | 14,64 |
1996 | 3,82 | 10,83 |
1997 | 3,29 | 8,98 |
1998 | 2,81 | 6,90 |
1999 | 2,42 | 5,75 |
2000 | 2,22 | 5,71 |
2001 | 2,04 | 5,52 |
2002 | 1,90 | 5,10 |
2003 | 1,78 | 4,58 |
2004 | 1,67 | 4,31 |
2005 | 1,59 | 4,05 |
2006 | 1,51 | 3,83 |
2007 | 1,44 | 2,91 |
2008 | 1,36 | 2,59 |
2009 | 1,26 | 2,14 |
2010 | 1,24 | 1,95 |
2011 | 1,20 | 1,78 |
2012 | 1,15 | 1,49 |
2013 | 1,13 | 1,28 |
2014 | 1,10 | 1,13 |
2015 | 1,06 | 1,05 |
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 del Estatuto Tributario, en cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser incrementada en el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces.
Parágrafo.
El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2016.
[/drawer]